미국이민이나 비이민비자 관련 자문과 서비스를 하다보면, 의뢰인들이 가장 궁금해하시는 부분이 "시간이 얼마나 걸리는지" 입니다. 하지만, 이 질문에 속시원히 대답해 드릴 수 없는게, 미국이민국 등 미국의 해당 정부기관도 Processing time 소위 청원서(Petition)나 신청서(Application)을 처리하는데 시간이 얼마나 걸릴지 모른다는 것 입니다.
처리시간을 정확히 예측할 수 없는 가장 큰 이유는 매달 관련 청원이나 신청이 얼마나 들어올지 예측이 불가능하다는 것이고, 각 케이스는 심사관에게 배정되어 Manual로 심사하기 때문에 해당 심사관의 성향이나 처리속도 등에 따라 변수가 많은 것도 여러 이유중 하나입니다. 물론, 2021년 부터 2023년까지 Processing time delay의 가장 큰 원인은 코로나바이어스 입니다.
따라서, 저같이 오랜 경험이 있는 미국변호사도 그동안 직간접적으로 관여했던 케이스, 미국이민변호사협회(AILA, American Immigration Lawyers Assocation)에서 얻은 정보나 자료, 그리고 미국이민국, 미국국토안보부와 미국국무부에서 나온 자료를 토대로 추정해 볼 수 있을 뿐입니다.
최근 미국이민국에서 발표한 평균 처리 기간(개월)은 아래와 같습니다. 특징은 역시 한국인들이 선호하고 애용하는(?) 항목들은 올해 들어 처리기간이 매우 길어졌다는 것 입니다.
Form | Form Description | Classification or Basis for Filing |
FY 2018 |
FY 2019 |
FY 2020 |
FY 2021 |
FY 2022 |
FY 2023 |
I-90 | Application to Replace Permanent Resident Card (영주권카드 갱신) | Initial issuance, replacement or renewal | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 5.2 | 1.2 | 15.9 |
I-129 | Petition for a Nonimmigrant Worker | Nonimmigrant Petition (Premium filed) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
I-129 | Petition for a Nonimmigrant Worker | Nonimmigrant Petition (non Premium filed) | 3.8 | 4.7 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 3.9 |
I-129F | Petition for Alien Fiancé(e) (약혼자 비자/영주권) | All Classifications | 6.5 | 5.2 | 4.6 | 8.0 | 12.1 | 14.4 |
I-130 | Petition for Alien Relative (배우자/부모/자식 초청영주권) |
Immediate Relative | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 10.2 | 10.3 | 12.5 |
I-131 | Application for Travel Document | Advance Parole Document | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 7.7 | 7.3 | 5.7 |
I-131 | Application for Travel Document | Parole in Place | 3.3 | 3.3 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 5.3 |
I-131 | Application for Travel Document (재입국허가서) | Travel Document | 2.9 | 2.8 | 4.0 | 7.2 | 10.6 | 14.5 |
I-140 | Immigrant Petition for Alien Workers | Immigrant Petition (Premium filed) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
I-140 | Immigrant Petition for Alien Workers (취업영주권) | Immigrant Petition (non Premium filed) | 8.9 | 5.8 | 4.9 | 8.2 | 9.3 | 4.4 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status | Based on grant of asylum more than 1 year ago | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 12.9 | 22.6 | 21.1 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status | Based on refugee admission more than 1 year ago | 6.4 | 9.4 | 9.3 | 7.1 | 14.1 | 18.8 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (취업영주권-신분변경) | Employment-based adjustment applications | 10.6 | 10.0 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 10.1 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status (가족초청신분변경) | Family-based adjustment applications | 10.2 | 10.9 | 9.3 | 12.9 | 10.6 | 13.2 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status | Based on Cuban Adjustment Act of 1966 (CAA) | 7.6 | 11.3 | 7.1 | 8.5 | 5.5 | 3.4 |
I-485¹ | Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status | All Other Adjustment of Status | 11.7 | 24.0 | 32.7 | 8.7 | 5.4 | 7.0 |
I-600 | Petition to Classify Orphan as an Immediate Relative | U.S. citizen filing to adopt an orphan | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 5.8 | 6.3 | 9.7 |
I-600A | Application for Advance Processing of Orphan Petition | U.S. citizen who plans to adopt a foreign-born child | 3.1 | 3.9 | 6.6 | 10.3 | 4.2 | 8.6 |
I-601A | Application for Provisional Unlawful Presence Waiver |
Provisional Waiver of INA 212(a)(9)(B) | 4.5 | 8.7 | 11.2 | 17.1 | 31.7 | 33.8 |
I-751 | Petition to Remove the Conditions on Residence |
Removal of conditions on lawful permanent resident status (spouses and children of U.S. citizens and lawful permanent residents) | 15.9 | 14.9 | 13.8 | 13.6 | 18.2 | 19.3 |
I-765 | Application for Employment Authorization | All other applications for employment authorization | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 3.6 |
I-765 | Application for Employment Authorization | Based on an approved, concurrently filed, I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (c)(33). | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.1 |
I-765 | Application for Employment Authorization | Based on a pending asylum application | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 9.2 | 4.5 |
I-765 | Application for Employment Authorization | Based on a pending I-485 adjustment application | 4.1 | 5.1 | 4.8 | 7.1 | 6.7 | 5.0 |
I-800 | Petition to Classify Convention Adoptee as Immediate Relative | Petition to classify Convention Adoptee as an Immediate Relative | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
N-400 | Application for Naturalization | Application for Naturalization | 9.7 | 10.0 | 9.1 | 11.5 | 10.5 | 6.9 |
N-565 | Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document | U.S. citizen applying for a replacement of naturalization or citizenship certificate | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 6.7 | 10.8 | 11.1 |
N-600 | Application for Certificate of Citizenship | Application for recognition of U.S. citizenship | 9.2 | 7.1 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 5.9 |
N-600K | Application for Certificate of Citizenship and Issuance of Certificate Under Section 322 | Application for Citizenship and Issuance of Certificate | 7.6 | 6.4 | 5.7 | 9.6 | 6.1 | 7.6 |
Waivers | Waivers | Excluding I-601A | 12.8 | 10.3 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 12.9 |
--- 주의할 것은 위 표에 있는 숫자가 절대적인 숫자가 아니라는 것 입니다. 왜 그런지 이유는 정확히 모르지만 어떤 케이스는 결과가 말도 안되게 빨리 나온 경우도 있고 그 반대의 경우도 종종 있습니다. ---
이민변호사에게 가장 필요한 자질은? (0) | 2023.01.10 |
---|---|
가족초청영주권 - 중요하지만 흔히 간과하는 부분들... (0) | 2023.01.09 |
ESTA 유죄판결 입국금지 예외사항 (0) | 2023.01.04 |
범죄 경력이 비자 발급에 미치는 영향 (0) | 2023.01.04 |
[02-6013-2257] USCIS Releases New Data on Effective Reduction of Backlogs, Support for Humanitarian Missions, and Fiscal Responsibility (0) | 2022.12.08 |
댓글 영역